Климатические камеры для крупногабаритных изделий созданы для оценки производительности и надежности товара и материалов через различные климатические воздействия, жару, холод, сухость и влагу. Климатическая камера типа Walk-in подходит для проверки качества в различных отраслях промышленности, обеспечивая точные и исчерпывающие результаты.
| Стандартный объем | 2м³,4м³,6м³,8м³,12м³ |
| Диапазон температуры | -70°C~+150℃ |
| Диапазон увлажнения | 10%~98%RH |
| Доступны индивидуальные опции для регулировки объема и изменения скорости в зависимости от требований заказчика | |
| интегрированная конструкция, установка на месте; подходит для крупногабаритных DUT | |
| Модель | | | | | | | | | | | |
| Электроснабжение | Переменный ток 380В 50Гц три фазы+ N + PE | ||||||||||
| Максимальный ток (A) | 21/27 | 29/35 | 37/43 | 42/48 | 57/69 | 28/34 | 40/46 | 50/62 | 59/71 | 80/92 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 12/16 | 17/21 | 21.5/25.5 | 24/28 | 34/42 | 16/20 | 23/27 | 28.5/36.5 | 34/42 | 47/55 | |
| Расход охлаждающей воды (м³/ч) | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | |
| Рабочая температура/влажность | +15~+35°C/≤85%RH | ||||||||||
| Производительность | Диапазон температуры | -35°℃~+120℃ | -60℃~+120℃ | ||||||||
| Диапазон увлажнения | +10℃~+85C10%~98%RH | ||||||||||
| Диапазон точки росы | +4C~+84℃ | ||||||||||
| Колебание температуры | ≤±0.5℃ | ||||||||||
| Равномерность температуры | ≤2°C | ||||||||||
| Отклонение температуры | ≤±2℃ | ||||||||||
| Отклонение влажности | ≤±3%RH | ||||||||||
| Диапазон нагрева (℃/мин’) | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | |
| Диапазон охлаждения (℃/мин) | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | |
| Смотровое окно | многослойное окно наблюдения за проводящей пленкой, размер: Ш435мм×В495мм, одна для каждой двери | ||||||||||
| Метод конденсации | конденсатор водного охлаждения | ||||||||||
| Внутренний объем (Л) | 1.98 | 4.05 | 5.96 | 8 | 12 | 1.98 | 4.05 | 5.96 | 8 | 12 | |
| Внутренние размеры(мм) | Ш | 1100 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 1100 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 |
| Г | 1200 | 1500 | 1850 | 2000 | 3000 | 1200 | 1500 | 1850 | 2000 | 3000 | |
| В | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | |
| External Dimensions (mm) | Ш | 1400 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 1400 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 |
| Г | 2650 | 2950 | 3300 | 3450 | 4550 | 2650 | 2950 | 3300 | 3450 | 4550 | |
| В | 2170 | 2170 | 2420 | 2670 | 2670 | 2170 | 2170 | 2420 | 2670 | 2670 | |
| |||||||||||
Наши климатические камеры нашли широкое применение в автомобильной, аэрокосмической, оборонной промышленности и метрологии. Климатические камеры такого типа применяются для испытаний крупногабаритных компонентов, агрегатов и готовых изделий на тепло и влагу.
Кроме стандартных предложений, компания ZUNDAR предлагает индивидуальные камеры типа walk-in со специальным объемом и диапазоном температуры по вашим требованиям. Свяжитесь с нами сегодня же, чтобы обсудить ваши нужды и узнайте наши всесторонние решения.
Просим заполнить форму приведенную внизу, так мы сможем связаться с вами. Время отклика на онлайн заявку обычно в течение 1-2 дней. Для быстрого отклика, просим позвонить по данному номеру.
Основанная в 2000 году компания ZUNDAR, опытный производитель климатических камер. Мы приверженные своей работе, готовы обеспечить надежность и точность в каждом испытательном процессе и способны обслужить широкий спектр отраслей промышленности. От автомобильной, аэрокосмической промышленности до электроники и медицины, наш богатый опыт гарантирует надежность и безопасность. Узнайте о нашей разнообразной продукции, которая включает климатические камеры и автомобильные испытательные камеры. Раскройте возможности вашей индустрии идеальной точностью и качеством.
Подробнее