В 2015 году компания AVL List GmbH начала свое первое партнерство с ZUNDAR, приобретя климатическую камеру тепла-холода-влаги. С тех пор компания ZUNDAR модернизировала более 50 высокопроизводительных камер для испытаний с моделированием климата в соответствии с требованиями компании AVL. Ежегодно компания AVL инвестирует более 5 миллионов юаней в современное оборудование ZUNDAR.
Наше сотрудничество с компанией Фольксваген началось в 2003 году, когда мы разработали для них первую испытательную камеру с высокой и низкой температурой и переменной влажностью объемом 12,5 кубических метров. Уже более 20 лет ZUNDAR является надежным партнером, поставляющим Фольксваген оборудование для климатических испытаний на сумму более 20 миллионов юаней в год. Наши передовые технологические возможности и превосходное обслуживание сыграли решающую роль в удовлетворении потребностей Volkswagen в испытаниях.
С 2015 года ZUNDAR экспортировала несколько единиц оборудования для климатических испытаний правительству Сингапура. Наше сотрудничество со временем стало крепче: ZUNDAR постоянно расширяет свою сеть международных поставщиков и послепродажное обслуживание. Это гарантирует, что мы предоставляем превосходное обслуживание зарубежным клиентам и развиваем долгосрочные отношения для устойчивого развития.
Наше партнерство с BMW началось в 2003 году и процветает уже более двух десятилетий. Будучи официальным поставщиком с 2021 года, ZUNDAR поставляет BMW оборудование на сумму в среднем 20 миллионов юаней в год.
В ZUNDAR мы гордимся нашим обширным опытом реализации проектов в Европе, где мы успешно реализовали широкий спектр индивидуальных решений по экологическим испытаниям.
В числе наших проектов представлен широкий спектр надежного испытательного оборудования, адаптированного для удовлетворения уникальных потребностей наших клиентов. Каждый проект представляет собой индивидуальное решение, предназначенное для удовлетворения конкретных требований к климатическим испытаниям.
Вот некоторые известные индивидуальные проекты в Европе:
NO. | Тип | Название | Количество | Дата контракта | Страна |
1 | AZWTH7U | Климатическая камера типа Walk-in | 1 | 2022 | Россия |
2 | AZTH4U | Одноблочная климатическая испытательная камера | 1 | 2022 | Россия |
3 | AZVAT500U | Камера глубокого вакуума | 1 | 2022 | Россия |
4 | EXT1500U | Испытательная камера температуры | 1 | 2021 | Германия |
5 | EXT250D3 | Низкотемпературная испытательная камера | 1 | 2021 | Россия |
6 | EEXTH600U | EEXTH Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре (600L, U) | 1 | 2021 | Россия |
7 | EXTH1200L - SO | Камеры солнечной радиации (солнечного излучения) и аксессуарами | 1 | 2021 | Россия |
8 | EX1200 - SO | Камеры солнечной радиации (солнечного излучения) | 1 | 2021 | Россия |
9 | AZWTH8U AZ3121053 | Климатическая камера типа Walk-in | 1 | 2021 | Россия |
10 | EEXTH340L | EEXTH Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре (340L, L) | 1 | 2019 | Германия |
11 | EEXTH600L | EEXTH Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре (600L, L) | 1 | 2019 | Германия |
12 | EXTH1000L | EEXTH Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре | 1 | 2019 | Германия |
13 | EXTH1000L | 1 | 2019 | Германия | |
14 | EEXTH600U | EEXTH Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре (600L, U) | 1 | 2019 | Россия |
15 | EXT1100U - 5 - ESS | Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре | 1 | 2019 | Франция |
16 | AZDU1000B2 | Камера песка и пыли (1000Л) | 1 | 2019 | Россия |
17 | EEXTH1000L - BT | Испытательная камера для батарей | 1 | 2019 | Россия |
18 | AZTH6. 2U | Климатическая камера | 1 | 2019 | Россия |
19 | AZDU1000B2 | Камера песка и пыли (1000Л) | 1 | 2018 | Россия |
20 | AZRA1200 - B9 | Камера дождя | 1 | 2018 | Россия |
21 | EEXTH340L | EEXTH Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре | 1 | 2018 | Россия |
22 | EXTH1000L | Климатическая камера тепла-холода-влаги EXTH | 1 | 2018 | Россия |
23 | EXT2000U - 5 - ESS | Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре | 1 | 2018 | Франция |
24 | EXTH600L - BT | Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре для батарей | 1 | 2018 | Германия |
25 | EXTH1000L - BT | Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре для батарей | 1 | 2018 | Германия |
26 | AZTH6 . 5L - BT | Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре для батарей | 1 | 2018 | Германия |
27 | EXT3000U - 5 - ESS | Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре | 1 | 2018 | Франция |
28 | EEXTH600U | EEXTH Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре (600L, U) | 1 | 2018 | Россия |
29 | AZWTH29U | Климатическая камера типа Walk-in | 1 | 2018 | Россия |
30 | EEXTH600U | EEXTH Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре (600L, U) | 1 | 2017 | Германия |
31 | EEXTH250L | EEXTH Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре (250L, L) | 1 | 2017 | Германия |
32 | AZTS100R -2T - SP | Климатическая камера теплового удара | 1 | 2017 | Германия |
33 | EEXTH600U | EEXTH Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре (600L, U) | 1 | 2017 | Франция |
34 | AZTS100U -2T | AZ Thermal Shock Chamber (100L, 2T, basket, water-cooled) | 1 | 2017 | Франция |
35 | EEXTH1000U - SP | High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber | 1 | 2017 | Россия |
36 | EEXTH340U | EEXTH Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре (340L, U) | 1 | 2017 | Россия |
37 | EEXTH1500U | Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре | 1 | 2017 | Россия |
38 | EEXTH600U - 15 - ESS | Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре | 1 | 2017 | Россия |
39 | AZTS320U - 3T | Температурная вибрационная испытательная камера | 1 | 2017 | Россия |
40 | EEXTH340U - SP | Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре | 1 | 2017 | Россия |
41 | EEXTH340U - SP | Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре | 1 | 2017 | Россия |
42 | EEXTH340U - SP | Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре | 1 | 2017 | Россия |
43 | EEXTH340U - SP(with gloves) | Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре | 1 | 2017 | Россия |
44 | EXT340U - SP | Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре | 1 | 2017 | Россия |
45 | EEXTH1000U | EEXTH Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре (1000L, U) | 1 | 2017 | Россия |
46 | EEXTH1000U | EEXTH Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре (1000L, U) | 1 | 2017 | Россия |
47 | EEXTH1000U | EEXTH Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре (1000L, U) | 1 | 2017 | Россия |
48 | EXTH1500U | Испытательная камера на переменную влажность при высокой и низкой температуре | 1 | 2017 | Россия |
49 | AZTH3U | Камера для испытания на переменную температуру и влажность | 1 | 2017 | Россия |
50 | AZTH2500U | Климатическая камера тепла-холода-влаги | 1 | 2016 | Россия |
51 | AZWT18U | Климатическая камера типа Walk-in | 1 | 2016 | Россия |
52 | AZWT18U | Климатическая камера типа Walk-in | 1 | 2016 | Россия |
Есть вопросы на счет продукции, цены? Как мы можем сотрудничать?